Products产品中心 Standards标准库 Industries应用行业 Insights资讯 Generator线缆生成器 About关于我们
Request a Quote索取报价
NSHOU Heavy Duty Rubber Flexible Cable cable construction reference

Heavy-duty 0.6/1 kV rubber cable

NSHOU Heavy Duty Rubber Flexible Cable

NSHOU Heavy Duty Rubber Flexible Cable is a rubber flexible cable construction for industrial mobile power, heavy equipment, pumps, using class 5 flexible copper conductor, epr heavy-duty rubber insulation and cpe or reinforced heavy-duty rubber sheath.

Standard
VDE 0250
Voltage class
0.6/1 kV
Temperature class
Heavy-duty flexible service selected by route and load
Conductor
Class 5 flexible copper conductor
Insulation / jacket
CPE or reinforced heavy-duty rubber sheath

Cable Type Data

Construction and applications.

Applications

NSHOU Heavy Duty Rubber Flexible Cable is a rubber flexible cable construction for industrial mobile power, heavy equipment, pumps, using class 5 flexible copper conductor, epr heavy-duty rubber insulation and cpe or reinforced heavy-duty rubber sheath.

  • Industrial mobile power
  • Heavy equipment
  • Pumps
  • Outdoor temporary feeders

Cable Construction

  • Class 5 flexible copper conductor
  • EPR heavy-duty rubber insulation
  • Rubber insulated cores laid up with green/yellow protective conductor option
  • CPE or reinforced heavy-duty rubber sheath

Specifications

Select a cable size.

Each row below is a complete specification sheet — 48 sizes in total. Click any row to open conductor data, resistance, dimensions, weight and ordering reference.

Heavy-duty NSHOU rubber cable references

Each row is an exact rubber flexible cable cable specification sheet. Shared voltage, compound system, environment rating and sheath data are listed above.

  • Service dutyHeavy-duty industrial and wet-route power
  • Bend radius8 x OD mobile / 6 x OD fixed guide
Cable referenceCore designConductor sizeMax DC resistance at 20 °COD guideCable weight
NSHOU 0.6/1 kV 1 core 1.5 mm²1 core1.5 mm²12.7 Ω/km13.3 mm0.32 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 1 core 2.5 mm²1 core2.5 mm²7.6 Ω/km14.1 mm0.33 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 1 core 4 mm²1 core4 mm²4.7 Ω/km14.9 mm0.35 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 1 core 6 mm²1 core6 mm²3.1 Ω/km15.8 mm0.38 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 1 core 10 mm²1 core10 mm²1.83 Ω/km17.2 mm0.43 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 1 core 16 mm²1 core16 mm²1.15 Ω/km18.9 mm0.51 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 1 core 25 mm²1 core25 mm²0.727 Ω/km20.9 mm0.63 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 1 core 35 mm²1 core35 mm²0.524 Ω/km22.7 mm0.75 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 1 core 50 mm²1 core50 mm²0.387 Ω/km25.0 mm0.95 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 1 core 70 mm²1 core70 mm²0.268 Ω/km27.6 mm1.21 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 1 core 95 mm²1 core95 mm²0.193 Ω/km30.4 mm1.53 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 1 core 120 mm²1 core120 mm²0.153 Ω/km32.8 mm1.86 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 3G 1.5 mm²3G1.5 mm²12.7 Ω/km16.3 mm0.36 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 3G 2.5 mm²3G2.5 mm²7.6 Ω/km17.0 mm0.40 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 3G 4 mm²3G4 mm²4.7 Ω/km17.9 mm0.46 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 3G 6 mm²3G6 mm²3.1 Ω/km18.8 mm0.53 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 3G 10 mm²3G10 mm²1.83 Ω/km20.2 mm0.69 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 3G 16 mm²3G16 mm²1.15 Ω/km21.9 mm0.92 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 3G 25 mm²3G25 mm²0.727 Ω/km23.9 mm1.28 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 3G 35 mm²3G35 mm²0.524 Ω/km25.7 mm1.67 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 3G 50 mm²3G50 mm²0.387 Ω/km28.0 mm2.25 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 3G 70 mm²3G70 mm²0.268 Ω/km30.6 mm3.03 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 3G 95 mm²3G95 mm²0.193 Ω/km33.4 mm4.00 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 3G 120 mm²3G120 mm²0.153 Ω/km35.8 mm4.98 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 4G 1.5 mm²4G1.5 mm²12.7 Ω/km16.9 mm0.38 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 4G 2.5 mm²4G2.5 mm²7.6 Ω/km17.7 mm0.43 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 4G 4 mm²4G4 mm²4.7 Ω/km18.5 mm0.51 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 4G 6 mm²4G6 mm²3.1 Ω/km19.4 mm0.61 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 4G 10 mm²4G10 mm²1.83 Ω/km20.8 mm0.82 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 4G 16 mm²4G16 mm²1.15 Ω/km22.5 mm1.13 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 4G 25 mm²4G25 mm²0.727 Ω/km24.5 mm1.60 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 4G 35 mm²4G35 mm²0.524 Ω/km26.3 mm2.12 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 4G 50 mm²4G50 mm²0.387 Ω/km28.6 mm2.90 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 4G 70 mm²4G70 mm²0.268 Ω/km31.2 mm3.94 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 4G 95 mm²4G95 mm²0.193 Ω/km34.0 mm5.24 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 4G 120 mm²4G120 mm²0.153 Ω/km36.4 mm6.54 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 5G 1.5 mm²5G1.5 mm²12.7 Ω/km17.5 mm0.40 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 5G 2.5 mm²5G2.5 mm²7.6 Ω/km18.2 mm0.46 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 5G 4 mm²5G4 mm²4.7 Ω/km19.1 mm0.56 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 5G 6 mm²5G6 mm²3.1 Ω/km20.0 mm0.69 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 5G 10 mm²5G10 mm²1.83 Ω/km21.4 mm0.95 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 5G 16 mm²5G16 mm²1.15 Ω/km23.1 mm1.34 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 5G 25 mm²5G25 mm²0.727 Ω/km25.1 mm1.93 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 5G 35 mm²5G35 mm²0.524 Ω/km26.9 mm2.58 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 5G 50 mm²5G50 mm²0.387 Ω/km29.2 mm3.55 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 5G 70 mm²5G70 mm²0.268 Ω/km31.8 mm4.85 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 5G 95 mm²5G95 mm²0.193 Ω/km34.6 mm6.47 kg/m
NSHOU 0.6/1 kV 5G 120 mm²5G120 mm²0.153 Ω/km37.0 mm8.10 kg/m
Cable Specification Sheets Exact cable references by conductor size and construction.

Specification sheets include conductor material, size, resistance, diameter, weight, construction and quotation reference.

Request Quote