Applications
Heat shrink cable termination kits for low-voltage and medium-voltage polymeric power cable terminations.
- Power cable termination
- Switchgear entries
- Transformer connections
- Outdoor terminal sealing
Cable termination
Heat shrink cable termination kits for low-voltage and medium-voltage polymeric power cable terminations.
Cable Type Data
Heat shrink cable termination kits for low-voltage and medium-voltage polymeric power cable terminations.
Specifications
Each row below is a complete specification sheet — 7 sizes in total. Click any row to open conductor data, resistance, dimensions, weight and ordering reference.
Select the exact accessory by accessory type, size, cable range, material, rating and pack quantity. Each row opens a cable specification sheet for quotation.
| Cable reference | Size / thread | Cable OD / conductor range | Rating |
|---|---|---|---|
| Heat shrink LV indoor termination kit 0.6/1 kV 1C / 3C 16 - 50 mm² | 0.6/1 kV | 1C / 3C 16 - 50 mm² | LV indoor |
| Heat shrink LV outdoor termination kit 0.6/1 kV 1C / 3C 70 - 240 mm² | 0.6/1 kV | 1C / 3C 70 - 240 mm² | LV outdoor |
| Heat shrink MV indoor termination kit 6/10 kV 1C 35 - 300 mm² | 6/10 kV | 1C 35 - 300 mm² | MV indoor |
| Heat shrink MV outdoor termination kit 6/10 kV 1C 35 - 300 mm² | 6/10 kV | 1C 35 - 300 mm² | MV outdoor |
| Heat shrink MV indoor termination kit 8.7/15 kV 1C 50 - 400 mm² | 8.7/15 kV | 1C 50 - 400 mm² | MV indoor |
| Heat shrink MV outdoor termination kit 12/20 kV 1C 50 - 500 mm² | 12/20 kV | 1C 50 - 500 mm² | MV outdoor |
| Heat shrink MV outdoor termination kit 18/30 kV 1C 95 - 630 mm² | 18/30 kV | 1C 95 - 630 mm² | MV outdoor |
Specification sheets include conductor material, size, resistance, diameter, weight, construction and quotation reference.